Regionale prisforskelle
- Hovedstaden +15 %
- Øvrige Sjælland +5 %
- Fyn -5 %
- Jylland -10 %
Tag & facade
| Ydelse | Enhed | Lav | Typisk | Høj | Timepris |
| Tagrenovering Komplet udskiftning inkl. undertag og lægter; ekskl. evt. spærudskiftning. Parcelhus ~140 m²: 120.000-300.000 kr. | pr. m² tagflade | 800 kr. | 1.250 kr. | 2.000 kr. | - |
| Facaderenovering Fra reparation/overfladebehandling til fuld renovering. | pr. m² facade | 300 kr. | 800 kr. | 1.600 kr. | - |
| Facademaling Inkl. afrensning og to behandlinger. | pr. m² facade | 100 kr. | 250 kr. | 400 kr. | - |
| Omfugning af hus Udkradsning og omfugning af murværk. | pr. m² facade | 600 kr. | 900 kr. | 1.400 kr. | - |
| Sandblæsning af hus Afhænger af underlag og afdækningsbehov. | pr. m² facade | 100 kr. | 175 kr. | 300 kr. | - |
| Algerens Afrensning og imprægnering; minimumspris ved små opgaver. | pr. m² tag/facade | 10 kr. | 20 kr. | 40 kr. | - |
| Nye vinduer Standardvindue i eksisterende hul inkl. montering og bortskaffelse. | pr. vindue monteret | 5.500 kr. | 9.000 kr. | 16.000 kr. | - |
Energi & isolering
| Ydelse | Enhed | Lav | Typisk | Høj | Timepris |
| Solceller Komplet anlæg inkl. inverter og montering; ekskl. batteri. | fast pris (6 kW-anlæg) | 40.000 kr. | 58.000 kr. | 70.000 kr. | - |
| Varmepumpe luft til vand Komplet anlæg til parcelhus inkl. montering og VVS-/el-arbejde. | fast pris installeret | 60.000 kr. | 100.000 kr. | 140.000 kr. | - |
| Varmepumper luft til luft Enkelt indedel, standardmontering. | fast pris installeret | 10.000 kr. | 16.000 kr. | 25.000 kr. | - |
| Jordvarme Komplet anlæg inkl. gravearbejde til parcelhus. | fast pris installeret | 160.000 kr. | 210.000 kr. | 260.000 kr. | - |
| Isolering Efterisolering af loft med granulat/batts; skråvægge og teknisk isolering ligger højere. | pr. m² | 80 kr. | 125 kr. | 250 kr. | - |
| Loftisolering Indblæst granulat eller udrulning, tilgængeligt loftrum. | pr. m² loft | 80 kr. | 120 kr. | 200 kr. | - |
| Hulmursisolering Indblæst granulat; parcelhus typisk 15.000-35.000 kr. samlet. | pr. m² hulmur | 130 kr. | 180 kr. | 250 kr. | - |
VVS, kloak & afløb
| Ydelse | Enhed | Lav | Typisk | Høj | Timepris |
| VVS Autoriseret VVS-arbejde; småopgaver ofte til fast pris. | pr. time | 500 kr. | 650 kr. | 800 kr. | - |
| Kloakrenovering Afhænger stærkt af omfang og gravedybde. | fast pris (parcelhus) | 30.000 kr. | 55.000 kr. | 120.000 kr. | - |
| Strømpeforing Opgravningsfri foring af eksisterende rør. | pr. løbende meter | 800 kr. | 1.500 kr. | 2.000 kr. | - |
| TV-inspektion Inkl. rapport; større anlæg efter tilbud. | fast pris | 500 kr. | 700 kr. | 1.500 kr. | - |
| Faldstammerenovering Strømpeforing af faldstamme i etageejendom; pr. lejlighed ofte 15.000-30.000 kr. | pr. løbende meter | 1.500 kr. | 2.200 kr. | 3.500 kr. | - |
| Omfangsdræn Inkl. gravearbejde og tilslutning. | pr. løbende meter | 3.200 kr. | 5.000 kr. | 8.000 kr. | - |
| Faskine Standard regnvandsfaskine inkl. gravearbejde og tilslutning af nedløb. | fast pris etableret | 10.000 kr. | 18.000 kr. | 30.000 kr. | - |
Indvendig renovering
| Ydelse | Enhed | Lav | Typisk | Høj | Timepris |
| Badeværelsesrenovering Totalrenovering af standardbadeværelse (4-6 m²) inkl. VVS og el. | fast pris komplet | 120.000 kr. | 170.000 kr. | 250.000 kr. | - |
| Gulvarbejde Lægning af massivt trægulv/parket; laminat og vinyl ligger lavere. | pr. m² lagt trægulv | 400 kr. | 690 kr. | 900 kr. | - |
| Maler Vægge og lofter i boligrum, to behandlinger. | pr. m² vægflade | 90 kr. | 120 kr. | 170 kr. | 425 kr.
350-550 |
| Renovering af trappeopgang Maling, murreparation og istandsættelse i etageejendom. | fast pris pr. opgang | 60.000 kr. | 125.000 kr. | 250.000 kr. | - |
| Dørtelefonanlæg Udskiftning/etablering i etageejendom. | fast pris pr. opgang | 8.000 kr. | 15.000 kr. | 30.000 kr. | - |
Skader & sanering
| Ydelse | Enhed | Lav | Typisk | Høj | Timepris |
| Vandskade Meget afhængig af omfang; ofte en forsikringssag. | fast pris udbedring | 5.000 kr. | 20.000 kr. | 80.000 kr. | - |
| Skimmelsvamp Fra besigtigelse og afrensning til større sanering. | fast pris | 3.000 kr. | 8.000 kr. | 25.000 kr. | - |
| Asbestsanering Autoriseret fjernelse og deponi. | pr. m² (eternittag) | 400 kr. | 550 kr. | 900 kr. | - |
| Nedrivning Nedrivning inkl. bortskaffelse; miljøsanering afregnes særskilt. | pr. m² bygning | 400 kr. | 750 kr. | 1.200 kr. | - |
Byggeri & tilbygning
| Ydelse | Enhed | Lav | Typisk | Høj | Timepris |
| Tilbygninger Fuldt færdig tilbygning inkl. fundament, ekskl. grund. | pr. m² | 15.000 kr. | 20.000 kr. | 25.000 kr. | - |
| Totalentreprise Nybyg/større renovering med én kontraktpart. | pr. m² | 15.000 kr. | 21.000 kr. | 28.000 kr. | - |
| Udestuer Uisoleret til helårsisoleret udestue. | pr. m² | 8.000 kr. | 15.000 kr. | 20.000 kr. | - |
| Altaner Etageejendom; pris pr. altan ved flere samtidige. | pr. altan monteret | 60.000 kr. | 100.000 kr. | 180.000 kr. | - |
| Fundament Støbt fundament/sokkel ved til- og nybyg. | pr. m² fundament | 1.500 kr. | 2.500 kr. | 4.000 kr. | - |
| Carporte Enkelt carport i træ til dobbelt med redskabsrum. | fast pris opført | 25.000 kr. | 45.000 kr. | 110.000 kr. | - |
Udendørs & have
| Ydelse | Enhed | Lav | Typisk | Høj | Timepris |
| Belægning Fliser/belægningssten inkl. afretning og bund. | pr. m² | 450 kr. | 750 kr. | 1.050 kr. | - |
| Anlægsarbejde Inkl. mindre maskiner; større jordarbejde efter tilbud. | pr. time | 400 kr. | 550 kr. | 750 kr. | - |
| Gartner Havearbejde og beskæring; maskintunge opgaver højere. | pr. time | 300 kr. | 425 kr. | 550 kr. | - |
| Hegn Opsat træhegn inkl. stolper; pileflet/kompositløsninger højere. | pr. løbende meter | 400 kr. | 800 kr. | 1.500 kr. | - |
Håndværkere
| Ydelse | Enhed | Lav | Typisk | Høj | Timepris |
| Elektriker Autoriseret el-arbejde; småopgaver ofte til fast pris. | pr. time | 500 kr. | 640 kr. | 800 kr. | - |
| Murer Timepris inkl. moms; materialer afregnes særskilt. | pr. time | 450 kr. | 575 kr. | 700 kr. | - |
| Tømrer Timepris inkl. moms; materialer afregnes særskilt. | pr. time | 400 kr. | 525 kr. | 675 kr. | - |
| Glarmester Punkteret rude i standardstørrelse. | pr. termorude udskiftet | 1.200 kr. | 2.400 kr. | 3.200 kr. | 550 kr.
450-700 |
| Handyman Mindre reparationer og montage. | pr. time | 350 kr. | 450 kr. | 600 kr. | - |
Rådgivning & tjek
| Ydelse | Enhed | Lav | Typisk | Høj | Timepris |
| Byggesagkyndig Køberrådgivning/gennemgang af bolig. | fast pris gennemgang | 2.500 kr. | 5.000 kr. | 9.500 kr. | - |
| Bygherrerådgivning Mindre projekter; større projekter typisk 3-8 % af entreprisesummen. | fast pris | 2.500 kr. | 5.000 kr. | 15.000 kr. | - |
| Tilstandsrapport Enfamiliehus; afhænger af boligstørrelse. | fast pris | 3.500 kr. | 5.000 kr. | 6.500 kr. | - |
| Energimærke Enfamiliehus; afhænger af boligstørrelse. | fast pris | 3.000 kr. | 5.000 kr. | 7.000 kr. | - |
| Eltjek Autoriseret el-eftersyn af bolig. | fast pris | 1.200 kr. | 2.200 kr. | 3.000 kr. | - |
| Vedligeholdelsesplaner 10-årig vedligeholdelsesplan for ejendom/forening. | fast pris | 15.000 kr. | 25.000 kr. | 50.000 kr. | - |
| Ejendomsservice Vicevært/drift; ofte fast månedsaftale pr. ejendom. | pr. time | 350 kr. | 425 kr. | 550 kr. | - |
Generelle tilbudssider
| Ydelse | Enhed | Lav | Typisk | Høj | Timepris |
| Håndværker tilbud Generel håndværker-timepris på tværs af fag. | pr. time (vejledende) | 350 kr. | 475 kr. | 650 kr. | - |
| Byggetilbud Generel timepris; konkrete opgaver prissættes efter tilbud. | pr. time (vejledende) | 350 kr. | 475 kr. | 650 kr. | - |